CONVOYEUR À BANDE D'ACIER 6 POUCES
Les convoyeurs à bande à charnières MAYFRAN avec pas de 152,4 mm nettoient les tours lourds – comme les tours à cylindre et les tours à essieu jusqu'à 450 kW de puissance d'entraînement. Un cas d'application typique : l'élimination des déchets des stations d'épuration ou les systèmes d'élimination des déchets de presse.
Type | 4" | 6" |
---|---|---|
Pas du tapis | 101,6 mm | 152,4 mm |
Épaisseur du tapis | 4 mm | 5 mm |
Largeur du tapis (W) Min. | 152 mm | 305 mm |
Largeur du tapis (W) Max. | 1219 mm | 1524 mm |
Hauteur barrette | 63 mm | 100 mm |
Vitesse tapis M/Min. . | 1--12 | 1--12 |
Convient pour des ) puissances de broches (recommandation) | 90 KW | 300 KW |
Longueur centrale Max. (recommandation) | 60 M | 100 M |
- brochures
- FICHE DE DONNÉES
- Schema
- Contact